Jagonya Bikin Juara
Jelajahi Potensi Akademikmu Tanpa Batas dari Rumah!
Nikmati kebebasan belajar mandiri dengan Kelas Online Jelajah Nalar. Kami memahami bahwa setiap siswa memiliki ritme belajarnya masing-masing. Oleh karena itu, kami menghadirkan materi yang telah disusun secara sistematis dan tepat sasaran untuk membantu kamu menguasai konsep dengan lebih efisien. Siap menembus batas kemampuanmu? Yuk, bergabung sekarang dan mulai petualangan belajarmu di jelajahnalar.com!
MASTER MATEMATIKA Heading
Level 1
| KODE | BAB |
|---|---|
| MM 1 | Masalah Vs Latihan |
| MM 2 | Operasi Bilangan Bulat |
| MM 3 | Perbandingan & Rasio |
| MM 4 | Keliling dan Luas Bangun Datar |
| MM 5 | Mean, Median dan Modus |
| MM 6 | FPB dan KPK |
| MM 7 | Persen dan Diskon |
| MM 8 | Sifat Segitiga dan Segiempat |
| MM 9 | Diagram Batang, Tabel dan Grafik |
| MM 10 | Aturan Dasar Perhitungan |
| MM 11 | Bilangan Prima dan Komposit |
| MM 12 | Operasi Campuran Tinggat Lanjut |
| MM 13 | Jaring – Jaring Bangun Ruang Sederhana |
| MM 14 | Pengukuran Waktu, Panjang, Luas dan Volume |
| MM 15 | Permutasi dan Kombinasi Dasar |
| MM 16 | Pecahan dan Bilangan Desimal |
| MM 17 | Jaring – Jaring Bangun Ruang Sederhana |
| MM 18 | Pola Susunan dan Pasangan |
| MM 19 | Soal Cerita Kompleks |
| MM 20 | Test Formatif |
Level 2
| KODE | BAB |
|---|---|
| MM 21 | Representasi Desimal Bilangan |
| MM 22 | Pola Bilangan |
| MM 23 | Bangun Ruang |
| MM 24 | Teknik dan Sikap Penyelesaian Masalah |
| MM 25 | Trial & Error |
| MM 26 | Melihat Pola |
| MM 27 | Bekerja Melangkah Mundur |
| MM 28 | Menyelesaikan Masalah Lebih Sederhana |
| MM 29 | Membagi Kasus |
| MM 30 | Membuat Variabel |
| MM 31 | Eksplorasi 1 |
| MM 32 | Eksplorasi 2 |
| MM 33 | Matematika Rekreasi 1 |
| MM 34 | Matematika Rekreasi 2 |
| MM 35 | Masalah Bilangan |
| MM 36 | Masalah Aljabar |
| MM 37 | Masalah Kombinatorika |
| MM 38 | Masalah Geometri |
| MM 39 | Masalah Kombinatorika |
| MM 40 | Test Formatif |
Level 3
| KODE | BAB | Materi |
|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat |
| MM 42 | Suku Tunggal dan Suku Banyak | Lihat |
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat |
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat |
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat |
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat |
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat |
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat |
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat |
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat |
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat |
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat |
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat |
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat |
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat |
| MM 56 | Ekspresi Surd Kuadrat dan Operasinya | Lihat |
| MM 57 | Bentuk Kuadrat Majemuk | Lihat |
| MM 58 | Kongruensi Bilangan Bulat | Lihat |
| MM 59 | Representasi Desimal Bilangan Bulat | Lihat |
| MM 60 | Test Formatif | |
Level 4
| KODE | BAB | Materi |
|---|---|---|
| MM 61 | Bilangan Kuadrat Sempurna | Lihat |
| MM 62 | Prinsip Lubang Merpati | Lihat |
| MM 63 | ⌊x⌋ dan {x} | Lihat |
| MM 64 | Persamaan Diophantine (I) | Lihat |
| MM 65 | Akar dan Diskriminan Persamaan Kuadrat 〖ax〗^2+bx+c=0 | Lihat |
| MM 66 | Hubungan antara Akar dan Koefisien Persamaan Kuadrat | Lihat |
| MM 67 | Persamaan Diophantine (II) | Lihat |
| MM 68 | Pertidaksamaan Linear dan Sistem Pertidaksamaan Linear | Lihat |
| MM 69 | Pertidaksamaan Kuadrat dan Pertidaksamaan Pecahan | Lihat |
| MM 70 | Pertidaksamaan dengan Nilai Mutlak | Lihat |
| MM 71 | Pertidaksamaan Geometri | Lihat |
| MM 72 | Persamaan Pecahan | Lihat |
| MM 73 | Persamaan Polinomial Derajat Tinggi | Lihat |
| MM 74 | Persamaan Irasional | Lihat |
| MM 75 | Fungsi Indikatif dan Fungsi Logaritma | Lihat |
| MM 76 | Masalah Teori Bilangan | |
| MM 77 | Masalah Kombinatorika | |
| MM 78 | Masalah Geometri | |
| MM 79 | Masalah Aljabar | |
| MM 80 | Test Formatif | |
Level 5
| KODE | BAB | Materi |
|---|---|---|
| MM 81 | Persamaan Trigonometri | Lihat |
| MM 82 | Hukum Sinus dan Hukum Kosinus | Lihat |
| MM 83 | Manipulasi Ekspresi Trigonometri | Lihat |
| MM 84 | Nilai Ekstrem Fungsi dan Pertidaksamaan Rata-rata | Lihat |
| MM 85 | Soal Nilai Ekstrem dalam Trigonometri | Lihat |
| MM 86 | Sifat Dasar Lingkaran | Lihat |
| MM 87 | Hubungan Garis dan Lingkaran dan Hubungan Lingkaran | Lihat |
| MM 88 | Poligon Siklik | Lihat |
| MM 89 | Kekuatan Titik terhadap Lingkaran | Lihat |
| MM 90 | Beberapa Teorema Penting dalam Geometri | Lihat |
| MM 91 | Lima Pusat Segitiga | Lihat |
| MM 92 | Induksi Matematika | Lihat |
| MM 93 | Deret Aritmatika dan Deret Geometri | Lihat |
| MM 94 | Urutan Rekursif | Lihat |
| MM 95 | Penjumlahan Berbagai Urutan | Lihat |
| MM 96 | Beberapa Teorema Dasar tentang Kongruensi | Lihat |
| MM 97 | Teorema Sisa Cina dan Urutan Bilangan Bulat | Lihat |
| MM 98 | Persamaan Diophantine (III) | Lihat |
| MM 99 | Tripel Pythagoras dan Persamaan Pell | Lihat |
| MM 100 | Test Formatif | |
Level 6
| KODE | BAB | Materi |
|---|---|---|
| MM 101 | Residu Kuadrat | Lihat |
| MM 102 | Beberapa Pertidaksamaan Penting (I) | Lihat |
| MM 103 | Beberapa Pertidaksamaan Penting (II) | Lihat |
| MM 104 | Beberapa Metode Untuk Menyelesaikan Pertidaksamaan | Lihat |
| MM 105 | Beberapa Metode Dasar dalam Menghitung (I) | Lihat |
| MM 106 | Beberapa Metode Dasar dalam Menghitung (II) | Lihat |
| MM 107 | Pengantar Persamaan Fungsi | Lihat |
| MM 108 | Fungsi Pembangkit tingkat Lanjut | |
| MM 109 | Vieta Jumping | |
| MM 110 | Aplikasi Bilangan Kompleks Pada geometri | |
| MM 111 | Suku Banyak Clyclotomic | |
| MM 112 | Persamaan Fungsi tingkat lanjut | |
| MM 113 | Geometri Inversi | |
| MM 114 | Fungsi Multiplikatif | |
| MM 115 | Teorema Fubini | |
| MM 116 | Masalah Aljabar | |
| MM 117 | Masalah Kombinatorika | |
| MM 118 | Masalah Bilangan | |
| MM 119 | Masalah Geometri | |
| MM 120 | Test Formatif | |
Level 7
| KODE | BAB | Materi |
|---|---|---|
| MM 121 | Kesebangunan Spiral | |
| MM 122 | Suku Banyak Iredusibel | |
| MM 123 | Masalah Pewarnaan | |
| MM 124 | Fungsi Legendre | |
| MM 125 | Koordinat Barrysentris I | |
| MM 126 | Pertidaksamaan dalam Barisan | |
| MM 127 | Bilangan Ramsey | |
| MM 128 | Masalah Bilangan Terkait Kombinatorial | |
| MM 129 | Koordinat Barrysentris II | |
| MM 130 | Pertidaksamaan dalam Persamaan Fungsi | |
| MM 131 | Invarian dan Movarian | |
| MM 132 | Geometri Proyektif | |
| MM 133 | Aplikasi Turunan | |
| MM 134 | Teori Permainan | |
| MM 135 | Masalah Bilangan Terkain Ketakberhinggan | |
| MM 136 | Masalah Aljabar | |
| MM 137 | Masalah Bilangan | |
| MM 138 | Masalah Kombinatorika | |
| MM 139 | Masalah Geometri | |
| MM 140 | Test Formatif | |
