Kelas Online
Jadwal
Desember 2024
Tanggal | Jam | Kelas | Link Belajar |
---|---|---|---|
Minggu, 1 Desember 2024 | 10.00-12.00 | M | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 1 Desember 2024 | 12.00-14.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 1 Desember 2024 | 14.00-16.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 1 Desember 2024 | 16.00-18.00 | Y | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 1 Desember 2024 | 19.00-21.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 2 Desember 2024 | 16.00-18.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 2 Desember 2024 | 19.00-21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 4 Desember 2024 | 19.00-21.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 5 Desember 2024 | 07.30-09.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 5 Desember 2024 | 16.00-18.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 5 Desember 2024 | 19.00-21.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 6 Desember 2024 | 08.00-09.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 6 Desember 2024 | 09.00-11.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 6 Desember 2024 | 16.00-18.00 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 6 Desember 2024 | 19.00-21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 7 Desember 2024 | 09.00-11.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 7 Desember 2024 | 11.00-13.00 | O | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 7 Desember 2024 | 14.00-16.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 7 Desember 2024 | 16.00-18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 7 Desember 2024 | 19.00-21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 8 Desember 2024 | 12.00-14.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 8 Desember 2024 | 14.00-16.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 8 Desember 2024 | 16.00-18.00 | Y | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 8 Desember 2024 | 19.00-21.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 9 Desember 2024 | 08.00-10.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 9 Desember 2024 | 19.00-21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 10 Desember 2024 | 11.30-14.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 10 Desember 2024 | 14.00-16.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 10 Desember 2024 | 16.00-18.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 10 Desember 2024 | 19.00-21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 11 Desember 2024 | 09.00-11.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 11 Desember 2024 | 14.00-16.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 11 Desember 2024 | 17.00-19.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 11 Desember 2024 | 19.00-21.00 | I | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 12 Desember 2024 | 19.00-21.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 13 Desember 2024 | 16.00-18.00 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 13 Desember 2024 | 19.00-21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 14 Desember 2024 | 10.00-12.00 | O | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 14 Desember 2024 | 16.00-18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 14 Desember 2024 | 19.00-21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 15 Desember 2024 | 08.00-10.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 15 Desember 2024 | 10.00-12.00 | M | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 15 Desember 2024 | 14.00-16.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 15 Desember 2024 | 19.00-21.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 16 Desember 2024 | 08.00-10.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 17 Desember 2024 | 11.00-13.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 17 Desember 2024 | 14.00-16.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 17 Desember 2024 | 16.00-18.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 17 Desember 2024 | 19.00-21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 18 Desember 2024 | 14.00-16.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 18 Desember 2024 | 17.00-19.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 19 Desember 2024 | 18.30-20.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 19 Desember 2024 | 20.00-22.00 | I | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 20 Desember 2024 | 09.00-11.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 20 Desember 2024 | 14.00-16.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 20 Desember 2024 | 16.00-18.00 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 20 Desember 2024 | 19.00-21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 21 Desember 2024 | 08.00-10.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 21 Desember 2024 | 10.00-12.00 | O | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 21 Desember 2024 | 16.00-18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 21 Desember 2024 | 19.00-21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
November 2024
Tanggal | Jam | Kelas | Link Belajar |
---|---|---|---|
Sabtu, 02 November 2024 | 16.00 -18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 02 November 2024 | 19.00 - 21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 03 November 2024 | 07.00 - 09.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 03 November 2024 | 10.00 -12.00 | M | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 03 November 2024 | 12.00 - 14.00 | Z | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 03 November 2024 | 14.00 - 16.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 03 November 2024 | 16.00 - 18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 03 November 2024 | 19.00 - 21.00 | K | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 04 November 2024 | 19.00 - 21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 05 November 2024 | 16.00 - 18.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 05 November 2024 | 19.00 - 21.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 06 November 2024 | 15.00 - 17.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 06 November 2024 | 17.00 - 19.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 06 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 07 November 2024 | 19.00 - 21.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 08 November 2024 | 19.30 - 21.30 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 09 November 2024 | 14.00 - 16.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 09 November 2024 | 16.00 - 18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 09 November 2024 | 19.00 - 21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 10 November 2024 | 07.00 - 09.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 10 November 2024 | 10.00 - 12.00 | M | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 10 November 2024 | 12.00 - 14.00 | Z | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 10 November 2024 | 14.00 - 16.00 | K | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 10 November 2024 | 16.00 - 18.00 | Y | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 10 November 2024 | 19.00 - 21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 11 November 2024 | 19.00 - 21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 12 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 13 November 2024 | 19.00 - 21.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 14 November 2024 | 19.00 - 21.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 15 November 2024 | 16.00 - 18.00 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 15 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 16 November 2024 | 14.00 - 16.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 16 November 2024 | 16.00 - 18.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 16 November 2024 | 19.00 - 21.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 17 November 2024 | 07.30 - 09.30 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 17 November 2024 | 12.00 - 14.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 17 November 2024 | 16.00 - 18.00 | Y | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 17 November 2024 | 19.00 - 21.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 18 November 2024 | 19.00 - 21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 19 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 20 November 2024 | 15.00 -17.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 20 November 2024 | 17.00 - 19.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 21 November 2024 | 19.00 - 21.00 | Q | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 22 November 2024 | 14.30 -16.15 | R | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 22 November 2024 | 19.30 - 21.30 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 23 November 2024 | 16.00 - 18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 23 November 2024 | 19.00 - 21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 24 November 2024 | 07.30 - 09.30 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 24 November 2024 | 10.00 - 12.00 | M | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 24 November 2024 | 12.00 - 14.00 | W | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 24 November 2024 | 16.00 - 18.00 | Y | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Minggu, 24 November 2024 | 19.00 - 21.00 | T | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Senin, 25 November 2024 | 19.00 - 21.00 | N | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 26 November 2024 | 16.00 - 18.00 | S | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Selasa, 26 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 27 November 2024 | 17.00 - 19.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Rabu, 27 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Kamis, 28 November 2024 | 19.00 - 21.00 | Y | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 29 November 2024 | 16.00 - 18.00 | U | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Jum'at, 29 November 2024 | 19.00 - 21.00 | L | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 30 November 2024 | 08.00 - 10.00 | P | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 30 November 2024 | 16.00 - 18.00 | X | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Sabtu, 30 November 2024 | 19.00 - 21.00 | V | Sesi Pertama Sesi Kedua |
Bahan Ajar
Kelas A
.
Kelas B
.
Kelas C
.
Kelas D
.
Kelas E
.
Kelas F
.
Kelas G
.
Kelas H
.
Kelas I
.
Kelas J
.
Kelas K
.
Kelas L
.
Kelas M
.
Kelas N
.
Kelas O
.
Kelas P
.
Kelas Q
.
Kelas R
.
Kelas S
.
Kelas T
.
Kelas U
.
Kelas V
.
Kelas W
.
Kelas X
.
Kelas Y
.
Kelas Z
.
Silabus
Program Belajar yang disediakan oleh jelajahnalar.com untuk memudahkan siswa berbakat dalam Matematika, sehingga dapat memperoleh hasil maksimal dalam setiap kompetisi Matematika tingkat Nasional maupun Internasional
-------------------------------
-------------------------------
LEVEL 1
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 1 | Pengantar Pemecahan Masalah | Lulus minimal 75% Test Penempatan Pertama |
MM 2 | Strategi Memecahkan Masalah Matematika | |
MM 3 | Coba – coba | |
MM 4 | Melihat Pola | |
MM 5 | Membuat Gambar | |
MM 6 | Membuat Tabel | |
MM 7 | Bekerja Melangkah Mundur | |
MM 8 | Melihat Kasus Khusus | |
MM 9 | Melihat Kesimetrisan | |
MM 10 | Membuat Variabel | |
MM 11 | Penalaran Matematika | |
MM 12 | Bentuk Geometri | |
MM 13 | Paritas | |
MM 14 | Pemahaman Spasial | |
MM 15 | Pengukuran Sederhana | |
MM 16 | Bilangan Bulat | |
MM 17 | Pecahan | |
MM 18 | Bidang Datar | |
MM 19 | Geometri Ruang | |
MM 20 | Test Formatif |
LEVEL 2
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 21 | Akar | |
MM 22 | Pangkat | |
MM 23 | Garis dan Sudut | |
MM 24 | Perbandingan Senilai dan Berbalik Nilai | |
MM 25 | Garis Lurus Sederhana | |
MM 26 | Ekspresi Aljabar | |
MM 27 | Penyajian Data | |
MM 28 | Visualisasi Bentuk Ruang | |
MM 29 | Generalisasi Masalah Matematika | |
MM 30 | Keliling dan Luas | |
MM 31 | Segitiga Kongruen | |
MM 32 | Bentuk Geometri | |
MM 33 | Dasar Statistika | |
MM 34 | Pemahaman Spasial | |
MM 35 | Bilangan Berpola | |
MM 36 | Lingkaran | |
MM 37 | Pecahan | |
MM 38 | Aturan Penjumlahan dan Perkalian | |
MM 39 | Koordinat Kartesius | |
MM 40 | Test Formatif |
LEVEL 3
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 41 | Operasi Biner Pada Bilangan Rasional | |
MM 42 | Suku Banyak Sederhana | |
MM 43 | Persamaan Linear Satu Variabel | |
MM 44 | Sistem Persamaan Linear n Variabel | |
MM 45 | Formula Perkalian Aljabar | |
MM 46 | Harga Mutlak dan Aplikasi | |
MM 47 | Keterbagian dan Algoritma Euclid | |
MM 48 | Metode Faktorisasi Aljabar | |
MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | |
MM 50 | Teorema Pitagoras dan Aplikasinya | |
MM 51 | Segitiga Kongruen | |
MM 52 | Aplikasi Teorema Nilai Tengah | |
MM 53 | Segitiga Sebangun | |
MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasinya | |
MM 55 | Pembagian Suku Banyak | |
MM 56 | Persamaan Kuadrat | |
MM 57 | Fungsi Kuadrat | |
MM 58 | Ketaksamaan Fungsi Kuadrat | |
MM 59 | Rasionalisasi Bentuk Akar | |
MM 60 | Test Formatif |
LEVEL 4
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 61 | Kongruensi Modulo | |
MM 62 | Represantesi Desimal Bilangan Bulat | |
MM 63 | Kuadrat Bilangan Bulat | |
MM 64 | Prinsip Sarang Merpati | |
MM 65 | Persamaan Diphantine Linear | |
MM 66 | Persamaan Diophantine Linear Sederhana | |
MM 67 | Ketaksamaan Geometri | |
MM 68 | Pecahan Dua Sukubanyak | |
MM 69 | Persamaan Suku Banyak | |
MM 70 | Persamaan Irasional | |
MM 71 | Prinsip Invarian | |
MM 72 | Sistem Persamaan | |
MM 73 | Titik Kuasa | |
MM 74 | Trigonometri Sederhana | |
MM 75 | Nilai Ekstrem | |
MM 76 | Dalil Stewart | |
MM 77 | Barisan dan Deret | |
MM 78 | Permutasi dan Kombinasi | |
MM 79 | Aturan Binomial | |
MM 80 | Tes Formatif |
LEVEL 5
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 81 | Logaritma dan Fungsi Transenden | |
MM 82 | Aturan Sinus, Cosinus dan Luas | |
MM 83 | Fungsi Trigonometri | |
MM 84 | Manipulasi Trigonometri | |
MM 85 | Nilai Ekstrem Fungsi Aljabar dan Rataan Aritmatika | |
MM 86 | Nilai Ekstrem dari fungsi Trigonometri | |
MM 87 | Induksi Matematika | |
MM 88 | Relasi Garis dan Lingkaran | |
MM 89 | Segi Banyak Siklis | |
MM 90 | Teorema Ceva dan Tiga Garis Konkuren | |
MM 91 | Teorema Menelaus dan Tiga titik segaris | |
MM 92 | Prinsip Inklusi dan Eksklusi | |
MM 93 | Geometri Analitik | |
MM 94 | Barisan Rekursif | |
MM 95 | Operasi Sigma dan Phi | |
MM 96 | Teorema Fundematal Kongruensi | |
MM 97 | Teorema Pembagian Cina | |
MM 98 | Persamaan Diophantine Non Linear | |
MM 99 | Sisa Kuadratik | |
MM 100 | Test Formatif |
LEVEL 6
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 101 | Ketaksamaan AM GM dan Cauchy – Schwart | |
MM 102 | Ketaksamaan Renata, Chebyshev, Jensen dan Kuasa | |
MM 103 | Fungsi Bijektif Pada Kombinatorika | |
MM 104 | Teorema Fubini | |
MM 105 | Fungsi Injektif, Surjektif dan Bijektif | |
MM 106 | Fungsi Kontiniu | |
MM 107 | Invarian dan Semi Invarian | |
MM 108 | Teori Permainan | |
MM 109 | Persamaan Cauchy | |
MM 110 | Persamaan Fungsi | |
MM 111 | Vektor | |
MM 112 | Suku banyak Iredusibel dan Chebysev | |
MM 113 | Fungsi Pembangkit | |
MM 114 | Fungsi Konveks | |
MM 115 | Substitusi Trigonometri | |
MM 116 | Prinsip Menurun Tak Hingga Fermat | |
MM 117 | Persamaan Pell | |
MM 118 | Teori Ramsey | |
MM 119 | Relasi Peluang dan Aplikasi pada Geometri | |
MM 120 | Test Formatif |
LEVEL 7
KODE | Materi | Prasyarat |
---|---|---|
MM 121 | Prinsip Strum | |
MM 122 | Kesebangunan Spiral | |
MM 123 | Graf | |
MM 124 | Order Modulo | |
MM 125 | Himpunan Terurut dan Prinsip Ekstermal | |
MM 126 | Geometri Projektif | |
MM 127 | Pohon dan Penyeimbang | |
MM 128 | Akar Primitif | |
MM 129 | Interpolasi Lagrange | |
MM 130 | Geometri Inversi | |
MM 131 | Convex Hull | |
MM 132 | Lemma Pengangkatan Pangkat | |
MM 133 | Aljabar Linear dan Determinan | |
MM 134 | Kesebangunan Spiral | |
MM 135 | Teori Pewarnaan | |
MM 136 | Bilangan Prima | |
MM 137 | Aljabar Abstrak | |
MM 138 | Koordinat Barisentris | |
MM 139 | Relasi Peluang dan Aplikasi pada Geometri | |
MM 140 | Test Formatif |