Kelas Online
Program Belajar
Program Belajar yang disediakan oleh jelajahnalar.com untuk memudahkan siswa berbakat dalam Matematika, sehingga dapat memperoleh hasil maksimal dalam setiap kompetisi Matematika tingkat Nasional maupun Internasional
-------------------------------
-------------------------------
Level 1
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 1 | |||||||
| MM 2 | |||||||
| MM 3 | |||||||
| MM 4 | |||||||
| MM 5 | |||||||
| MM 6 | |||||||
| MM 7 | |||||||
| MM 8 | |||||||
| MM 9 | |||||||
| MM 10 | |||||||
| MM 11 | |||||||
| MM 12 | |||||||
| MM 13 | |||||||
| MM 14 | |||||||
| MM 15 | |||||||
| MM 16 | |||||||
| MM 17 | |||||||
| MM 18 | |||||||
| MM 19 | |||||||
| MM 20 | Test Formatif | ||||||
Level 2
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 21 | |||||||
| MM 22 | |||||||
| MM 23 | |||||||
| MM 24 | |||||||
| MM 25 | |||||||
| MM 26 | |||||||
| MM 27 | |||||||
| MM 28 | |||||||
| MM 29 | |||||||
| MM 30 | |||||||
| MM 31 | |||||||
| MM 32 | |||||||
| MM 33 | |||||||
| MM 34 | |||||||
| MM 35 | |||||||
| MM 36 | |||||||
| MM 37 | |||||||
| MM 38 | |||||||
| MM 39 | |||||||
| MM 40 | Test Formatif | ||||||
Level 3
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
Level 4
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 61 | Ekspresi Surd Kuadrat dan Operasinya | Lihat | |||||
| MM 62 | Bentuk Kuadrat Majemuk | Lihat | |||||
| MM 63 | Kongruensi Bilangan Bulat | Lihat | |||||
| MM 64 | Representasi Desimal Bilangan Bulat | Lihat | |||||
| MM 65 | Bilangan Kuadrat Sempurna | Lihat | |||||
| MM 66 | Prinsip Lubang Merpati | Lihat | |||||
| MM 67 | ⌊x⌋ dan {x} | Lihat | |||||
| MM 68 | Persamaan Diophantine (I) | Lihat | |||||
| MM 69 | Akar dan Diskriminan Persamaan Kuadrat 〖ax〗^2+bx+c=0 | Lihat | |||||
| MM 70 | Hubungan antara Akar dan Koefisien Persamaan Kuadrat | Lihat | |||||
| MM 71 | Persamaan Diophantine (II) | Lihat | |||||
| MM 72 | Pertidaksamaan Linear dan Sistem Pertidaksamaan Linear | Lihat | |||||
| MM 73 | Pertidaksamaan Kuadrat dan Pertidaksamaan Pecahan | Lihat | |||||
| MM 74 | Pertidaksamaan dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 75 | Pertidaksamaan Geometri | Lihat | |||||
| MM 76 | |||||||
| MM 77 | |||||||
| MM 78 | |||||||
| MM 79 | |||||||
| MM 80 | Test Formatif | ||||||
Level 5
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 81 | Persamaan Pecahan | Lihat | |||||
| MM 82 | Persamaan Polinomial Derajat Tinggi | Lihat | |||||
| MM 83 | Persamaan Irasional | Lihat | |||||
| MM 84 | Fungsi Indikatif dan Fungsi Logaritma | Lihat | |||||
| MM 85 | Persamaan Trigonometri | Lihat | |||||
| MM 86 | Hukum Sinus dan Hukum Kosinus | Lihat | |||||
| MM 87 | Manipulasi Ekspresi Trigonometri | Lihat | |||||
| MM 88 | Nilai Ekstrem Fungsi dan Pertidaksamaan Rata-rata | Lihat | |||||
| MM 89 | Soal Nilai Ekstrem dalam Trigonometri | Lihat | |||||
| MM 90 | Sifat Dasar Lingkaran | Lihat | |||||
| MM 91 | Hubungan Garis dan Lingkaran dan Hubungan Lingkaran | Lihat | |||||
| MM 92 | Poligon Siklik | Lihat | |||||
| MM 93 | Kekuatan Titik terhadap Lingkaran | Lihat | |||||
| MM 94 | Beberapa Teorema Penting dalam Geometri | Lihat | |||||
| MM 95 | Lima Pusat Segitiga | Lihat | |||||
| MM 96 | |||||||
| MM 97 | |||||||
| MM 98 | |||||||
| MM 99 | |||||||
| MM 100 | Test Formatif | ||||||
Level 6
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 101 | Induksi Matematika | Lihat | |||||
| MM 102 | Deret Aritmatika dan Deret Geometri | Lihat | |||||
| MM 103 | Urutan Rekursif | Lihat | |||||
| MM 104 | Penjumlahan Berbagai Urutan | Lihat | |||||
| MM 105 | Beberapa Teorema Dasar tentang Kongruensi | Lihat | |||||
| MM 106 | Teorema Sisa Cina dan Urutan Bilangan Bulat | Lihat | |||||
| MM 107 | Persamaan Diophantine (III) | Lihat | |||||
| MM 108 | Tripel Pythagoras dan Persamaan Pell | Lihat | |||||
| MM 109 | Residu Kuadrat | Lihat | |||||
| MM 110 | Beberapa Pertidaksamaan Penting (I) | Lihat | |||||
| MM 111 | Beberapa Pertidaksamaan Penting (II) | Lihat | |||||
| MM 112 | Beberapa Metode Untuk Menyelesaikan Pertidaksamaan | Lihat | |||||
| MM 113 | Beberapa Metode Dasar dalam Menghitung (I) | Lihat | |||||
| MM 114 | Beberapa Metode Dasar dalam Menghitung (II) | Lihat | |||||
| MM 115 | Pengantar Persamaan Fungsional | Lihat | |||||
| MM 116 | |||||||
| MM 117 | |||||||
| MM 118 | |||||||
| MM 119 | |||||||
| MM 120 | Test Formatif | ||||||
Level 7
[table “” not found /]
Materi Pelatihan Olimpiade Sains Nasional Untuk Sekolah atau Dinas Pendidikan
-------------------------------
-------------------------------
MATERI PENGANTAR
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 1 | |||||||
| MM 2 | |||||||
| MM 3 | |||||||
| MM 4 | |||||||
| MM 5 | |||||||
| MM 6 | |||||||
| MM 7 | |||||||
| MM 8 | |||||||
| MM 9 | |||||||
| MM 10 | |||||||
| MM 11 | |||||||
| MM 12 | |||||||
| MM 13 | |||||||
| MM 14 | |||||||
| MM 15 | |||||||
| MM 16 | |||||||
| MM 17 | |||||||
| MM 18 | |||||||
| MM 19 | |||||||
| MM 20 | Test Formatif | ||||||
OSK SD
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 1 | |||||||
| MM 2 | |||||||
| MM 3 | |||||||
| MM 4 | |||||||
| MM 5 | |||||||
| MM 6 | |||||||
| MM 7 | |||||||
| MM 8 | |||||||
| MM 9 | |||||||
| MM 10 | |||||||
| MM 11 | |||||||
| MM 12 | |||||||
| MM 13 | |||||||
| MM 14 | |||||||
| MM 15 | |||||||
| MM 16 | |||||||
| MM 17 | |||||||
| MM 18 | |||||||
| MM 19 | |||||||
| MM 20 | Test Formatif | ||||||
OSP SD
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 21 | |||||||
| MM 22 | |||||||
| MM 23 | |||||||
| MM 24 | |||||||
| MM 25 | |||||||
| MM 26 | |||||||
| MM 27 | |||||||
| MM 28 | |||||||
| MM 29 | |||||||
| MM 30 | |||||||
| MM 31 | |||||||
| MM 32 | |||||||
| MM 33 | |||||||
| MM 34 | |||||||
| MM 35 | |||||||
| MM 36 | |||||||
| MM 37 | |||||||
| MM 38 | |||||||
| MM 39 | |||||||
| MM 40 | Test Formatif | ||||||
OSN SD
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
OSK SMP
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
OSP SMP
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
OSN SMP
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
OSK SMA
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
OSP SMA
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
OSN SMA
| KODE | BAB | Materi | Pre Test | Presentasi | Video Pengantar | Video Belajar | Post Test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM 41 | Operasi pada Bilangan Rasional | Lihat | |||||
| MM 42 | Monomial dan Polinomial | Lihat | |||||
| MM 43 | Persamaan Linear Variabel Tunggal | Lihat | |||||
| MM 44 | System of Simultaneous Linear Equations | Lihat | |||||
| MM 45 | Rumus Perkalian | Lihat | |||||
| MM 46 | Beberapa Metode Faktorisasi | Lihat | |||||
| MM 47 | Nilai Absolut dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 48 | Persamaan Linear dengan Nilai Mutlak | Lihat | |||||
| MM 49 | Sisi dan Sudut Segitiga | Lihat | |||||
| MM 50 | Teorema Pythagoras dan Aplikasinya | Lihat | |||||
| MM 51 | Kekongruensian Segitiga | Lihat | |||||
| MM 52 | Aplikasi Teorema Titik Tengah | Lihat | |||||
| MM 53 | Persamaan Segitiga | Lihat | |||||
| MM 54 | Luas Segitiga dan Aplikasi Luas | Lihat | |||||
| MM 55 | Pembagian Polinomial | Lihat | |||||
| MM 56 | |||||||
| MM 57 | |||||||
| MM 58 | |||||||
| MM 59 | |||||||
| MM 60 | Test Formatif | ||||||
